LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
0518-86088666
fair Trade
contact us
| 單位 :萬噸 | ||||
| 序(xù)號 | 企業(yè)名稱 | 截止2018-3-9 | ||
| 庫存 | 開工率 | 備注(zhù) | ||
| 1 | 山東(dōng)海化集團有限公司(sī) | 8.7 | 100 | 港口4萬 |
| 2 | 唐山三(sān)友化工股份有限公司(sī) | 2 | 95 | 因設(shè)備問題影響300噸,日產(chǎn)6100噸,港口5000噸 |
| 3 | 連雲港鹼(jiǎn)業(yè) | 0 | 100 | |
| 4 | 山東(dōng)海天生物化工有限公司(sī) | 0.9 | 100 | |
| 5 | 大化集團大連化工股份有限公司(sī) | 1.02 | 80 | 計劃3.26日停車檢(jiǎn)修(xiū),預計檢(jiǎn)修(xiū)30天 |
| 6 | 天津渤化----天津鹼(jiǎn)廠 | 2.85 | 80 | 計劃4.8日停車檢(jiǎn)修(xiū) ,預計檢(jiǎn)修(xiū)20天 |
| 7 | 江蘇井神(shén)鹽化股份有限公司(sī) | 0.4 | 60 | 3.1日開始鍋爐(lú)檢(jiǎn)修(xiū),同時(shí)設(shè)備出現(xiàn)故障 ,影響產(chǎn)量2萬噸,預計10號恢復 |
| 8 | 江蘇省實聯化工有限公司(sī) | 1 | 0 | 目前價(jià)格1600-1650元/噸,本(běn)月15日開車 |
| 9 | 安徽德邦化工有限公司(sī) | 0.33 | 0 | |
| 10 | 江蘇華昌化工股份有限公司(sī) | 0.2 | 100 | |
| 11 | 河(hé)南金(jīn)山化工集團 | 3 | 100 | |
| 12 | 河(hé)南中源化學股份有限公司(sī)安棚分公司(sī) | 1.5 | 70 | 3.7日開始安棚停一生產(chǎn)線(sī),涉及(jí)產(chǎn)能45萬噸 ,三(sān)個廠輪流大修(xiū)至(zhì)4月5日 ,影響產(chǎn)量65000噸 |
| 13 | 錫林郭勒盟蘇尼特鹼(jiǎn)業(yè)有限公司(sī) | 100 | ||
| 14 | 桐柏海晶鹼(jiǎn)業(yè)有限責任公司(sī) | 100 | ||
| 15 | 河(hé)南昊華駿化集團有限公司(sī) | 0.3 | 80 | 4月份有檢(jiǎn)修(xiū)計劃,預計15-20天 ,日發貨(huò)量不超過日產(chǎn)量,價(jià)格1500-1550元/噸 |
| 16 | 中鹽安徽紅四方(fāng)股份有限公司(sī) | 0.3 | 90 | 4.10日開始檢(jiǎn)修(xiū) ,預計20-30天 ,價(jià)格1600左右 |
| 17 | 福州耀隆化工集團有限責任公司(sī) | 0.3 | 60 | 正常日產(chǎn)1000噸,11日上調50元/噸 ,價(jià)格1650元/噸 |
| 18 | 中海華邦化工有限公司(sī) | 1.4 | 0 | 3.4日開始停車檢(jiǎn)修(xiū) |
| 19 | 徐州豐城(chéng)鹽業(yè)有限公司(sī) | 0.5 | 8.5 | 日產(chǎn)1500噸 ,全部輕鹼(jiǎn),最低(dī)1600元/噸 |
| 20 | 中鹽崑山有限公司(sī) | 0 | 100 | |
| 21 | 杭州龍山化工有限公司(sī) | 1.8 | 100 | |
| 22 | 廣東(dōng)南方(fāng)鹼(jiǎn)業(yè)股份有限公司(sī) | 0.4 | 100 | |
| 23 | 湖北(běi)雙環科技股份有限公司(sī) | 3 | 100 | |
| 24 | 湖北(běi)應城(chéng)市新都化工有限責任公司(sī) | 0.6 | 100 | 價(jià)格1600元/噸,3月下旬4-5檢(jiǎn)修(xiū),單系統檢(jiǎn)修(xiū) ,影響幾千噸 |
| 25 | 湖南久(jiǔ)大集團湘潭鹼(jiǎn)業(yè)有限公司(sī) | 0 | 0 | 計劃3.20日開車運行 |
| 26 | 冷水江金(jīn)富源鹼(jiǎn)業(yè)有限公司(sī) | 0 | 100 | |
| 27 | 甘肅金(jīn)昌化學工業(yè)集團有限公司(sī) | 0 | 0 | |
| 28 | 中鹽吉蘭泰鹼(jiǎn)廠 | 0.6 | 100 | 暫時(shí)沒有檢(jiǎn)修(xiū)計劃 ,上周針對東(dōng)北(běi) 、華北(běi)、西南送(sòng)到調漲100元/噸,主流周邊重1600,發到東(dōng)北(běi)1950,發到河(hé)北(běi)1800 |
| 29 | 陝西興(xìng)化集團有限責任公司(sī) | 0 | 100 | 價(jià)格輕1600 、重1650 |
| 30 | 寧夏日盛(shèng)精(jīng)化工集團有限公司(sī) | 0 | 100 | |
| 31 | 四川和邦股份有限公司(sī) | 2 | 80 | 調漲30-50元/噸,當前輕重鹼(jiǎn)1600元/噸 ,西北(běi)地區貨(huò)源送(sòng)到西南地區運費在300-350元/噸 |
| 32 | 四川廣宇化工股份有限公司(sī) | 0.4 | 70 | |
| 33 | 自貢市富源化工有限公司(sī) | 0 | 100 | |
| 34 | 重慶宜(yí)化化工有限公司(sī) | 3 | 100 | 本(běn)周調漲50元/噸 ,主流價(jià)格1680元/噸左右 |
| 35 | 重慶和友鹼(jiǎn)胺實業(yè)有限公司(sī) | 0.7 | 100 | 日產(chǎn)1100噸 |
| 36 | 雲南雲維股份有限公司(sī) | 0.6 | 0 | 3.9日開始計劃停車檢(jiǎn)修(xiū) ,計劃檢(jiǎn)修(xiū)時(shí)間15天 |
| 37 | 廣西柳州純鹼(jiǎn) | 0 | 0 | |
| 38 | 青海發投鹼(jiǎn)業(yè)有限公司(sī) | 11 | 100 | 當前主流出廠價(jià)格1280元/噸, ,4月份計劃檢(jiǎn)修(xiū)15天 ,影響產(chǎn)量6.5萬噸 |
| 39 | 中鹽青海崑崙鹼(jiǎn)業(yè)有限公司(sī) | 7 | 100 | 預收(shōu)訂單5萬 |
| 40 | 青海五彩礦(kuàng)業(yè)有限公司(sī) | 3 | 100 | |
| 41 | 青海鹽湖鎂業(yè)公司(sī) | 10 | 100 | |
| 總 計 | 68.8 | 74.96 | ||
地址(zhǐ) :中國.江蘇.連雲港 郵編 :222200
郵箱:sales@lygsoda.com
網址(zhǐ):www.lygsoda.com
電話:0518-86088666 傳真(zhēn)
:0518-86081111
純鹼(jiǎn)銷(xiāo)售
:0518-86088888;氯化銨銷(xiāo)售
:0518-80688726
空(kōng)分、危化銷(xiāo)售
:0518-86088728;外貿:0518-86088729
返回
頂(dǐng)部