LIANYUNGANG SODA ASH CO. ,LTD.
0518-86088666
fair Trade
contact us
| 序號 | 企業名稱 | 3月(yuè)16日(rì) |
| 1 | 山東海(hǎi)化集團有限公司 | 7.13 |
| 2 | 唐(táng)山三友化工股份有限公司 | 2.6 |
| 3 | 連(lián)雲港鹼廠 | 0 |
| 4 | 山東海(hǎi)天生物(wù)化工有限公司 | 0.91 |
| 5 | 大(dà)化集團大(dà)連(lián)化工股份有限公司 | 0.8 |
| 6 | 天津渤化----天津鹼廠 | 1.6 |
| 7 | 江蘇井神(shén)鹽化股份有限公司 | 0.3 |
| 8 | 江蘇省實聯化工有限公司 | 0.8 |
| 10 | 安徽德邦化工有限公司 | 0.2 |
| 11 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 0.2 |
| 12 | 河南金(jīn)山化工集團 | 1.87 |
| 13 | 河南中源化學(xué)股份有限公司安棚分公司 | 1 |
| 14 | 錫林郭勒盟蘇尼特鹼業有限公司 | |
| 15 | 桐柏海(hǎi)晶鹼業有限責任公司 | |
| 16 | 河南昊華駿化集團有限公司 | 0.2 |
| 17 | 中鹽安徽紅(hóng)四方股份有限公司 | 0.2 |
| 18 | 福州耀隆化工集團有限責任公司 | 0.2 |
| 19 | 中海(hǎi)華邦化工有限公司 | 0.1 |
| 20 | 徐州豐城鹽業有限公司 | 0.6 |
| 21 | 中鹽崑山有限公司 | 0.2 |
| 22 | 杭州龍山化工有限公司 | 1 |
| 23 | 廣東南方鹼業股份有限公司 | 0.2 |
| 24 | 湖(hú)北雙環科技股份有限公司 | 2.3 |
| 25 | 湖(hú)北應城市(shì)新(xīn)都化工有限責任公司 | 0 |
| 26 | 湖(hú)南久大(dà)集團湘(xiāng)潭鹼業有限公司 | 0 |
| 27 | 冷水(shuǐ)江金(jīn)富(fù)源鹼業有限公司 | 0 |
| 28 | 甘肅金(jīn)昌化學(xué)工業集團有限公司 | 0 |
| 29 | 中鹽吉蘭(lán)泰鹼廠 | 0.93 |
| 30 | 陝西興(xìng)化集團有限責任公司 | 0 |
| 31 | 寧夏日(rì)盛(shèng)精(jīng)化工集團有限公司 | 0 |
| 32 | 四川和邦股份有限公司 | 2.6 |
| 33 | 四川廣宇化工股份有限公司 | 0.3 |
| 34 | 自(zì)貢市(shì)富(fù)源化工有限公司 | 0 |
| 35 | 重慶宜化化工有限公司 | 2.1 |
| 36 | 重慶和友鹼胺實業有限公司 | 1 |
| 37 | 雲南雲維股份有限公司 | 0.78 |
| 38 | 廣西柳州純鹼 | 0 |
| 39 | 青海(hǎi)發(fā)投鹼業有限公司 | 10 |
| 40 | 中鹽青海(hǎi)崑崙鹼業有限公司 | 6 |
| 41 | 青海(hǎi)五彩礦業有限公司 | 2.2 |
| 42 | 青海(hǎi)鹽湖(hú)鎂業公司 | 9 |
| 總 計 | 57.32 |
地(dì)址 :中國.江蘇.連(lián)雲港 郵編 :222200
郵箱
:sales@lygsoda.com
網(wǎng)址
:www.lygsoda.com
電話(huà):0518-86088666 傳真
:0518-86081111
純鹼銷售
:0518-86088888;氯化銨銷售
:0518-80688726
空分
、危化銷售
:0518-86088728
;外(wài)貿:0518-86088729
返回(huí)
頂部