LIANYUNGANG SODA ASH CO. ,LTD.
0518-86088666
fair Trade
contact us
| 序號 | 企業名(míng)稱 | 3月23日 |
| 1 | 山東海化(huà)集團有限公司 | 6.06 |
| 2 | 唐(táng)山三友化(huà)工股份有限公司 | 2 |
| 3 | 連(lián)雲港鹼廠 | 0.5 |
| 4 | 山東海天生物化(huà)工有限公司 | 0.3 |
| 5 | 大化(huà)集團大連(lián)化(huà)工股份有限公司 | 0.8 |
| 6 | 天津渤化(huà)----天津鹼廠 | 1.5 |
| 7 | 江(jiāng)蘇井神(shén)鹽化(huà)股份有限公司 | 0.2 |
| 8 | 江(jiāng)蘇省(shěng)實聯化(huà)工有限公司 | 0.5 |
| 10 | 安徽德(dé)邦化(huà)工有限公司 | 0 |
| 11 | 江(jiāng)蘇華昌(chāng)化(huà)工股份有限公司 | 0.2 |
| 12 | 河南(nán)金山化(huà)工集團 | 1.8 |
| 13 | 河南(nán)中源化(huà)學股份有限公司安棚分公司 | 0.6 |
| 14 | 錫林郭勒盟蘇尼特鹼業有限公司 | |
| 15 | 桐柏海晶鹼業有限責任公司 | |
| 16 | 河南(nán)昊華駿化(huà)集團有限公司 | 0 |
| 17 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 0.3 |
| 18 | 福州耀隆化(huà)工集團有限責任公司 | 0.3 |
| 19 | 中海華邦化(huà)工有限公司 | 0.2 |
| 20 | 徐州豐(fēng)城(chéng)鹽業有限公司 | 0 |
| 21 | 中鹽崑山有限公司 | 0.4 |
| 22 | 杭州龍山化(huà)工有限公司 | 0 |
| 23 | 廣東南(nán)方鹼業股份有限公司 | 0.15 |
| 24 | 湖北雙環科技股份有限公司 | 2 |
| 25 | 湖北應城(chéng)市新都化(huà)工有限責任公司 | 0 |
| 26 | 湖南(nán)久(jiǔ)大集團湘潭鹼業有限公司 | 0 |
| 27 | 冷水江(jiāng)金富源鹼業有限公司 | 0 |
| 28 | 甘肅金昌(chāng)化(huà)學工業集團有限公司 | 0 |
| 29 | 中鹽吉(jí)蘭泰鹼廠 | 1.2 |
| 30 | 陝西興(xìng)化(huà)集團有限責任公司 | 0 |
| 31 | 寧夏日盛精(jīng)化(huà)工集團有限公司 | 0 |
| 32 | 四川和邦股份有限公司 | 1 |
| 33 | 四川廣宇(yǔ)化(huà)工股份有限公司 | 0.3 |
| 34 | 自貢市富源化(huà)工有限公司 | 0 |
| 35 | 重(zhòng)慶宜化(huà)化(huà)工有限公司 | 3 |
| 36 | 重(zhòng)慶和友鹼胺實業有限公司 | 0.8 |
| 37 | 雲南(nán)雲維股份有限公司 | 0.5 |
| 38 | 廣西柳州純鹼 | 0 |
| 39 | 青海發投鹼業有限公司 | 8 |
| 40 | 中鹽青海崑崙鹼業有限公司 | 5 |
| 41 | 青海五彩礦(kuàng)業有限公司 | 2.6 |
| 42 | 青海鹽湖鎂業公司 | 7 |
| 總 計 | 47.21 |
地址 :中國.江(jiāng)蘇.連(lián)雲港 郵(yóu)編 :222200
郵(yóu)箱:sales@lygsoda.com
網址:www.lygsoda.com
電(diàn)話(huà):0518-86088666 傳真
:0518-86081111
純鹼銷售(shòu)
:0518-86088888;氯(lǜ)化(huà)銨銷售(shòu):0518-80688726
空分、危化(huà)銷售(shòu)
:0518-86088728;外貿(mào)
:0518-86088729
返回(huí)
頂部